作者:Chaim Gartenberg 編譯:歷史小豬
Google終於推出了第二代Pixel智慧型手機:Pixel 2和Pixel 2 XL。如果第一代Pixel手機是Google決定下場向世界展示如何做出傑出智慧型手機的作品,那Pixel 2就是這台傑出手機更佳精緻化的結果。
在硬體方面,Pixel 2和Pixel 2 XL看上去完全不輸蘋果和三星的旗艦機。Google使用了目前最頂級的高通驍龍835處理器、更好的顯示器和相機,所以Pixel的螢幕和拍照效果會比第一代Pixel手機已稱優秀的表現更好。當然,還是有一些小地方可以質疑:Google跟著蘋果的腳步,將3.5mm的耳機孔移除了。另外,當Pixel 2 XL已經配備無邊框QHD OLED螢幕的時候,還留著邊框的Pixel 2和其他今年推出的旗艦機比起來就感覺特別過時。
不過如果要在硬體層面和其他旗艦機一決高下,Google應該會希望他們在軟體及服務上的優點,足以讓Pixel 2和Pixel 2 XL在目前市面上的旗艦機中脫穎而出,特別是AI和機器學習功能,例如Google Lens和Google Assistant語音助理。
雖然現在要說誰是2017最強的智慧型手機還為之過早,但隨著Pixel 2的推出,我們終於可以把蘋果、Google、三星還有其他品牌最棒的手機拿來比較一下。雖然硬體規格不代表一切,但我們還是製作了圖表,希望能幫助你決定買哪台智慧型手機。
規格 | Pixel 2 XL | Pixel 2 | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Galaxy Note 8 | Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | Essential Phone | LG V30 | HTC U11 | Pixel | Pixel XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕大小(寸) | 6.0 | 5.0 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 5.71 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 |
螢幕解析度 | 2880 x 1440 | 1920 x 1080 | 2436 x 1125 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 | 2560 x 1312 | 2880 x 1440 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
處理器 | 高通驍龍 835(2.35GHz and 1.9GHz, 8核心) | 高通驍龍 835(2.35GHz and 1.9GHz, 8核心) | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | 高通驍龍 835(2.35GHz and 1.9GHz, 8核心) | 高通驍龍 835(2.35GHz and 1.9GHz, 8核心) | 高通驍龍 835(2.35GHz and 1.9GHz, 8核心) | 高通驍龍 835(2.35GHz and 1.9GHz, 8核心) | 高通驍龍 835 | 高通驍龍 835(2.45GHz, 8核心) | 高通驍龍 821(4核心) | 高通驍龍 821(4核心) |
RAM | 4GB | 4GB | 3GB | 2GB | 3GB | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB、6GB | 4GB | 4GB |
儲存空間 | 64GB、128GB | 64GB、128GB | 64GB、256GB | 64GB、256GB | 64GB、256GB | 64GB、128GB、256GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB、128GB | 64GB、128GB | 32GB、128GB | 32GB、128GB |
後鏡頭 | 1220萬像素 | 1220萬像素 | 1200萬像素雙鏡頭 | 1200萬像素 | 1200萬像素雙鏡頭 | 1200萬像素雙鏡頭 | 1200萬像素 | 1200萬像素 | 1300萬像素雙鏡頭(一顆彩色一顆黑白) | 1300萬像素、1600萬像素雙鏡頭 | 1200萬像素 | 1230萬像素 | 1230萬像素 |
前鏡頭 | 800萬像素 | 800萬像素 | 700萬像素 | 700萬像素 | 700萬像素 | 800萬像素 | 800萬像素 | 800萬像素 | 800萬像素 | 500萬像素 | 1600萬像素 | 800萬像素 | 800萬像素 |
電池 | 3520mAh | 2700mAh | 2716mAh | 1821mAh | 2675mAh | 3300mAh | 3000mAh | 3500mAh | 3040mAh | 3300mAh | 3000mAh | 2770mAH | 3450mAh |
防水等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | N/A | IP68 | IP67 | N/A | N/A |
重量 | 175g | 143g | 174g | 148g | 202g | 195g | 155g | 173g | <185g | 158g | 169g | 143g | 168g |
外型尺寸(寸) | 6.20 x 3.00 x 0.30 | 5.70 x 2.70 x 0.30 | 5.65 x 2.79 x 0.30 | 5.45 x 2.65 x 0.29 | 6.24 x 3.07 x 0.30 | 6.40 x 2.94 x 0.34 | 5.86 x 2.68 x 0.31 | 6.28 x 2.88 x 0.31 | 5.57 x 2.80 x 0.31 | 5.97 x 2.97 x 0.29 | 6.06 x 2.99 x 0.31 | 5.66 x 2.74 x 0.29 | 6.09 x 2.98 x 0.29 |
起始價格 | US$849元 | US$649元 | NT$35,900元 | NT$25,500元 | NT$28,900元 | NT$29,900元 | NT$24,900元 | NT$27,900元 | US$699元 | 未公布 | NT$19,900元 | US$649元 | US$769元 |
其他 | 邊緣觸控、無耳機孔 | 邊緣觸控、無耳機孔 | Face ID、無耳機孔 | 無線充電、無耳機孔 | 無線充電、無耳機孔 | S Pen、虹膜掃瞄、USB-C、無線充電 | 虹膜掃瞄、USB-C、無線充電 | 虹膜掃瞄、USB-C、無線充電 | 模組化配件擴充系統 | 四個32位Hi-Fi DAC晶片,傳輸高保真音質 | 邊緣觸控 | Google Assistant語音助理、快速充電 | Google Assistant語音助理、快速充電 |
原文出處:The Verge